收货地址 (주소) |
山东省威海市环翠区西苑街道 복사 |
---|---|
街道地址 (상세주소) |
渤海路87号尼特内盼多多 或13869085502 [내사서함] 복사 |
邮政编码 (우편번호) |
264200 복사 |
电话 (휴대폰번호) |
15263127654 복사 |
Address | PANDADA, No.87, Bohai Road, Xiyuan street, Huancui District, [내사서함] 복사 |
---|---|
City / Region | Weihai city / Shandong province 복사 |
Country | CHINA 복사 |
ZIP Code | 264200 복사 |
Phone no | 15263127654 복사 |
Phone no2 | 13869085502 복사 |
배송방식 | WH 해운 | WH 항공 | WH 경동특송-해운 |
---|---|---|---|
통관 방식 신청 | 개인목록 / 개인간이통관 | 개인목록 / 개인간이통관 / 사업자통관 | 개인목록 / 개인간이통관 / 사업자통관 |
배송요금 | 국제배송비 + 국내택배 ITS 할증운임 | 국제배송비 + 국내택배 ITS 할증운임 | 국제배송비 |
절상 | 1KG 기준 + 0.5KG당 절상 |
0.1KG 기준 ~ 2KG까지 +0.1KG 절상 2KG이상부터는 + 0.5KG당 절상 |
1KG 기준 + 0.5KG 당 절상 CJ 택배 규격 사이즈 초과 상품 신청 |
중량화물경우 | 국제배송비 + 국내택배 ITS 할증운임비 + 중량화물 할증운임비 |
|
국제배송비 + 중량화물 할증운임비 |
멀티박스 경우 (2박스 이상) |
|
|
|
신청 아이템 최대수량 |
30개 | 30개 | 30개 |
박스당 최대무게 |
CJ 택배 기준 20kg 미만 |
CJ 택배 기준 20kg 미만 |
제한없음 |
도서산간료 |
CJ택배 / 경동택배 지역별로 도서산간료 상이하며, 도선료는 착불불가. 배송비 포함 청구 도선료 청구 누락 시 정산주기 1개월 사후 청구 됩니다. [ 도서산간료 보러가기 ] |
배송방식 | WH 사업자통관 - 해운 | WH CBM 전자상거래 - 해운 | WH LCL 인천/평택 |
---|---|---|---|
통관 방식 신청 | 사업자통관 CJ 배송기준 상품 권장 | 개인목록 / 개인간이통관 / 사업자통관 | 개인목록 / 개인간이통관 / 사업자통관 |
배송요금 | 국제배송비 + 국내택배 ITS 할증운임 + 중량화물 할증운임 | 0.1CBM 국제배송비 + 국내택배 ITS 할증운임 + 중량화물 할증운임 | 부피단위 0.5CBM부터 0.5단위 절상 책정 |
절상 | 1KG 기준 + 0.5KG당 절상 |
0.1CBM 기준 + 0.1CBM당 절상 [ 실중량CBM : 부피무게CBM 중 큰 값 CBM 책정] |
[ LCL 서비스 정책 보러가기 ] |
중량화물경우 |
국제배송비 + 국내택배 ITS 할증운임비 + 중량화물 할증운임비 CJ 배송기준 초과 상품은 경동특송 또는 CBM 전자상거래 이용 |
|
|
멀티박스 경우 (2박스 이상) |
|
|
|
신청 아이템 최대수량 |
30개 | 30개 | |
박스당 최대무게 |
CJ 택배 기준 20kg 미만 초과 경우 경동특송 / CBM전자상거래이용 권장 |
CJ 택배 기준 20kg 미만 대량의 멀티박스 경우는 1CBM 초과 경우는 LCL 이용 |
|
도서산간료 |
CJ택배 / 경동택배 지역별로 도서산간료 상이하며, 도선료는 착불불가. 배송비 포함 청구 도선료 청구 누락 시 정산주기 1개월 사후 청구 됩니다. [ 도서산간료 보러가기 ] |
* 배송방식 선택을 위한 자세한 사항은 위의 배송방식 선택 기준을 참고하시기 바랍니다. [ 배송방식 선택기준 ]
* 배송비 외의 기타부가서비스에 대한 이용 수수료 안내 [ 부가서비스 수수료 안내 보러가기 ]
무게(Kg)
|
요금(원)
|
---|---|
1 | 3,300 |
1.5 | 3,950 |
2 | 4,600 |
2.5 | 5,250 |
3 | 5,900 |
3.5 | 6,550 |
4 | 7,200 |
4.5 | 7,850 |
5 | 8,500 |
5.5 | 9,150 |
6 | 9,800 |
6.5 | 10,450 |
7 | 11,100 |
7.5 | 11,750 |
8 | 12,400 |
8.5 | 13,050 |
9 | 13,700 |
9.5 | 14,350 |
10 | 15,000 |
10.5 | 15,650 |
11 | 16,300 |
11.5 | 16,950 |
12 | 17,600 |
12.5 | 18,250 |
13 | 18,900 |
13.5 | 19,550 |
14 | 20,200 |
14.5 | 20,850 |
15 | 21,500 |
15.5 | 22,150 |
16 | 22,800 |
16.5 | 23,450 |
17 | 24,100 |
17.5 | 24,750 |
18 | 25,400 |
18.5 | 26,050 |
19 | 26,700 |
19.5 | 27,350 |
20 | 28,000 |
20.5 | 28,650 |
21 | 29,300 |
21.5 | 29,950 |
22 | 30,600 |
22.5 | 31,250 |
23 | 31,900 |
23.5 | 32,550 |
24 | 33,200 |
24.5 | 33,850 |
25 | 34,500 |
25.5 | 35,150 |
26 | 35,800 |
26.5 | 36,450 |
27 | 37,100 |
27.5 | 37,750 |
28 | 38,400 |
28.5 | 39,050 |
29 | 39,700 |
29.5 | 40,350 |
30 | 41,000 |
30.5 | 41,650 |
31 | 42,300 |
31.5 | 42,950 |
32 | 43,600 |
32.5 | 44,250 |
33 | 44,900 |
33.5 | 45,550 |
34 | 46,200 |
34.5 | 46,850 |
35 | 47,500 |
35.5 | 48,150 |
36 | 48,800 |
36.5 | 49,450 |
37 | 50,100 |
37.5 | 50,750 |
38 | 51,400 |
38.5 | 52,050 |
39 | 52,700 |
39.5 | 53,350 |
40 | 54,000 |
40.5 | 54,650 |
41 | 55,300 |
41.5 | 55,950 |
42 | 56,600 |
42.5 | 57,250 |
43 | 57,900 |
43.5 | 58,550 |
44 | 59,200 |
44.5 | 59,850 |
45 | 60,500 |
45.5 | 61,150 |
46 | 61,800 |
46.5 | 62,450 |
47 | 63,100 |
47.5 | 63,750 |
48 | 64,400 |
48.5 | 65,050 |
49 | 65,700 |
49.5 | 66,350 |
50 | 67,000 |
50.5 | 67,650 |
51 | 68,300 |
51.5 | 68,950 |
52 | 69,600 |
52.5 | 70,250 |
53 | 70,900 |
53.5 | 71,550 |
54 | 72,200 |
54.5 | 72,850 |
55 | 73,500 |
55.5 | 74,150 |
56 | 74,800 |
56.5 | 75,450 |
57 | 76,100 |
57.5 | 76,750 |
58 | 77,400 |
58.5 | 78,050 |
59 | 78,700 |
59.5 | 79,350 |
60 | 80,000 |
60.5 | 80,650 |
61 | 81,300 |
61.5 | 81,950 |
62 | 82,600 |
62.5 | 83,250 |
63 | 83,900 |
63.5 | 84,550 |
64 | 85,200 |
64.5 | 85,850 |
65 | 86,500 |
65.5 | 87,150 |
66 | 87,800 |
66.5 | 88,450 |
67 | 89,100 |
67.5 | 89,750 |
68 | 90,400 |
68.5 | 91,050 |
69 | 91,700 |
69.5 | 92,350 |
70 | 93,000 |
70.5 | 93,650 |
71 | 94,300 |
71.5 | 94,950 |
72 | 95,600 |
72.5 | 96,250 |
73 | 96,900 |
73.5 | 97,550 |
74 | 98,200 |
74.5 | 98,850 |
75 | 99,500 |
75.5 | 100,150 |
76 | 100,800 |
76.5 | 101,450 |
77 | 102,100 |
77.5 | 102,750 |
78 | 103,400 |
78.5 | 104,050 |
79 | 104,700 |
79.5 | 105,350 |
80 | 106,000 |
80.5 | 106,650 |
81 | 107,300 |
81.5 | 107,950 |
82 | 108,600 |
82.5 | 109,250 |
83 | 109,900 |
83.5 | 110,550 |
84 | 111,200 |
84.5 | 111,850 |
85 | 112,500 |
85.5 | 113,150 |
86 | 113,800 |
86.5 | 114,450 |
87 | 115,100 |
87.5 | 115,750 |
88 | 116,400 |
88.5 | 117,050 |
89 | 117,700 |
89.5 | 118,350 |
90 | 119,000 |
90.5 | 119,650 |
91 | 120,300 |
91.5 | 120,950 |
92 | 121,600 |
92.5 | 122,250 |
93 | 122,900 |
93.5 | 123,550 |
94 | 124,200 |
94.5 | 124,850 |
95 | 125,500 |
95.5 | 126,150 |
96 | 126,800 |
96.5 | 127,450 |
97 | 128,100 |
97.5 | 128,750 |
98 | 129,400 |
98.5 | 130,050 |
99 | 130,700 |
99.5 | 131,350 |
100 | 132,000 |
무게(Kg)
|
요금(원)
|
---|---|
0.1 | 3,000 |
0.2 | 3,300 |
0.3 | 3,600 |
0.4 | 3,900 |
0.5 | 4,200 |
0.6 | 4,500 |
0.7 | 4,800 |
0.8 | 5,100 |
0.9 | 5,400 |
1 | 5,700 |
1.1 | 6,000 |
1.2 | 6,300 |
1.3 | 6,600 |
1.4 | 6,900 |
1.5 | 7,200 |
1.6 | 7,500 |
1.7 | 7,800 |
1.8 | 8,100 |
1.9 | 8,400 |
2 | 8,700 |
2.5 | 10,100 |
3 | 11,500 |
3.5 | 12,900 |
4 | 14,300 |
4.5 | 15,700 |
5 | 17,100 |
5.5 | 18,500 |
6 | 19,900 |
6.5 | 21,300 |
7 | 22,700 |
7.5 | 24,100 |
8 | 25,500 |
8.5 | 26,900 |
9 | 28,300 |
9.5 | 29,700 |
10 | 31,100 |
10.5 | 32,500 |
11 | 33,900 |
11.5 | 35,300 |
12 | 36,700 |
12.5 | 38,100 |
13 | 39,500 |
13.5 | 40,900 |
14 | 42,300 |
14.5 | 43,700 |
15 | 45,100 |
15.5 | 46,500 |
16 | 47,900 |
16.5 | 49,300 |
17 | 50,700 |
17.5 | 52,100 |
18 | 53,500 |
18.5 | 54,900 |
19 | 56,300 |
19.5 | 57,700 |
20 | 59,100 |
20.5 | 60,500 |
21 | 61,900 |
21.5 | 63,300 |
22 | 64,700 |
22.5 | 66,100 |
23 | 67,500 |
23.5 | 68,900 |
24 | 70,300 |
24.5 | 71,700 |
25 | 73,100 |
25.5 | 74,500 |
26 | 75,900 |
26.5 | 77,300 |
27 | 78,700 |
27.5 | 80,100 |
28 | 81,500 |
28.5 | 82,900 |
29 | 84,300 |
29.5 | 85,700 |
30 | 87,100 |
30.5 | 88,500 |
31 | 89,900 |
31.5 | 91,300 |
32 | 92,700 |
32.5 | 94,100 |
33 | 95,500 |
33.5 | 96,900 |
34 | 98,300 |
34.5 | 99,700 |
35 | 101,100 |
35.5 | 102,500 |
36 | 103,900 |
36.5 | 105,300 |
37 | 106,700 |
37.5 | 108,100 |
38 | 109,500 |
38.5 | 110,900 |
39 | 112,300 |
39.5 | 113,700 |
40 | 115,100 |
40.5 | 116,500 |
41 | 117,900 |
41.5 | 119,300 |
42 | 120,700 |
42.5 | 122,100 |
43 | 123,500 |
43.5 | 124,900 |
44 | 126,300 |
44.5 | 127,700 |
45 | 129,100 |
45.5 | 130,500 |
46 | 131,900 |
46.5 | 133,300 |
47 | 134,700 |
47.5 | 136,100 |
48 | 137,500 |
48.5 | 138,900 |
49 | 140,300 |
49.5 | 141,700 |
50 | 143,100 |
50.5 | 144,500 |
51 | 145,900 |
51.5 | 147,300 |
52 | 148,700 |
52.5 | 150,100 |
53 | 151,500 |
53.5 | 152,900 |
54 | 154,300 |
54.5 | 155,700 |
55 | 157,100 |
55.5 | 158,500 |
56 | 159,900 |
56.5 | 161,300 |
57 | 162,700 |
57.5 | 164,100 |
58 | 165,500 |
58.5 | 166,900 |
59 | 168,300 |
59.5 | 169,700 |
60 | 171,100 |
60.5 | 172,500 |
61 | 173,900 |
61.5 | 175,300 |
62 | 176,700 |
62.5 | 178,100 |
63 | 179,500 |
63.5 | 180,900 |
64 | 182,300 |
64.5 | 183,700 |
65 | 185,100 |
65.5 | 186,500 |
66 | 187,900 |
66.5 | 189,300 |
67 | 190,700 |
67.5 | 192,100 |
68 | 193,500 |
68.5 | 194,900 |
69 | 196,300 |
69.5 | 197,700 |
70 | 199,100 |
70.5 | 200,500 |
71 | 201,900 |
71.5 | 203,300 |
72 | 204,700 |
72.5 | 206,100 |
73 | 207,500 |
73.5 | 208,900 |
74 | 210,300 |
74.5 | 211,700 |
75 | 213,100 |
75.5 | 214,500 |
76 | 215,900 |
76.5 | 217,300 |
77 | 218,700 |
77.5 | 220,100 |
78 | 221,500 |
78.5 | 222,900 |
79 | 224,300 |
79.5 | 225,700 |
80 | 227,100 |
80.5 | 228,500 |
81 | 229,900 |
81.5 | 231,300 |
82 | 232,700 |
82.5 | 234,100 |
83 | 235,500 |
83.5 | 236,900 |
84 | 238,300 |
84.5 | 239,700 |
85 | 241,100 |
85.5 | 242,500 |
86 | 243,900 |
86.5 | 245,300 |
87 | 246,700 |
87.5 | 248,100 |
88 | 249,500 |
88.5 | 250,900 |
89 | 252,300 |
89.5 | 253,700 |
90 | 255,100 |
90.5 | 256,500 |
91 | 257,900 |
91.5 | 259,300 |
92 | 260,700 |
92.5 | 262,100 |
93 | 263,500 |
93.5 | 264,900 |
94 | 266,300 |
94.5 | 267,700 |
95 | 269,100 |
95.5 | 270,500 |
96 | 271,900 |
96.5 | 273,300 |
97 | 274,700 |
97.5 | 276,100 |
98 | 277,500 |
98.5 | 278,900 |
99 | 280,300 |
99.5 | 281,700 |
100 | 283,100 |
무게(Kg)
|
요금(원)
|
---|---|
1 | 2,500 |
1.5 | 3,100 |
2 | 3,700 |
2.5 | 4,300 |
3 | 4,900 |
3.5 | 5,500 |
4 | 6,100 |
4.5 | 6,700 |
5 | 7,300 |
5.5 | 7,900 |
6 | 8,500 |
6.5 | 9,100 |
7 | 9,700 |
7.5 | 10,300 |
8 | 10,900 |
8.5 | 11,500 |
9 | 12,100 |
9.5 | 12,700 |
10 | 13,300 |
10.5 | 13,900 |
11 | 14,500 |
11.5 | 15,100 |
12 | 15,700 |
12.5 | 16,300 |
13 | 16,900 |
13.5 | 17,500 |
14 | 18,100 |
14.5 | 18,700 |
15 | 19,300 |
15.5 | 19,900 |
16 | 20,500 |
16.5 | 21,100 |
17 | 21,700 |
17.5 | 22,300 |
18 | 22,900 |
18.5 | 23,500 |
19 | 24,100 |
19.5 | 24,700 |
20 | 25,300 |
20.5 | 25,900 |
21 | 26,500 |
21.5 | 27,100 |
22 | 27,700 |
22.5 | 28,300 |
23 | 28,900 |
23.5 | 29,500 |
24 | 30,100 |
24.5 | 30,700 |
25 | 31,300 |
25.5 | 31,900 |
26 | 32,500 |
26.5 | 33,100 |
27 | 33,700 |
27.5 | 34,300 |
28 | 34,900 |
28.5 | 35,500 |
29 | 36,100 |
29.5 | 36,700 |
30 | 37,300 |
30.5 | 37,900 |
31 | 38,500 |
31.5 | 39,100 |
32 | 39,700 |
32.5 | 40,300 |
33 | 40,900 |
33.5 | 41,500 |
34 | 42,100 |
34.5 | 42,700 |
35 | 43,300 |
35.5 | 43,900 |
36 | 44,500 |
36.5 | 45,100 |
37 | 45,700 |
37.5 | 46,300 |
38 | 46,900 |
38.5 | 47,500 |
39 | 48,100 |
39.5 | 48,700 |
40 | 49,300 |
40.5 | 49,900 |
41 | 50,500 |
41.5 | 51,100 |
42 | 51,700 |
42.5 | 52,300 |
43 | 52,900 |
43.5 | 53,500 |
44 | 54,100 |
44.5 | 54,700 |
45 | 55,300 |
45.5 | 55,900 |
46 | 56,500 |
46.5 | 57,100 |
47 | 57,700 |
47.5 | 58,300 |
48 | 58,900 |
48.5 | 59,500 |
49 | 60,100 |
49.5 | 60,700 |
50 | 61,300 |
50.5 | 61,900 |
51 | 62,500 |
51.5 | 63,100 |
52 | 63,700 |
52.5 | 64,300 |
53 | 64,900 |
53.5 | 65,500 |
54 | 66,100 |
54.5 | 66,700 |
55 | 67,300 |
55.5 | 67,900 |
56 | 68,500 |
56.5 | 69,100 |
57 | 69,700 |
57.5 | 70,300 |
58 | 70,900 |
58.5 | 71,500 |
59 | 72,100 |
59.5 | 72,700 |
60 | 73,300 |
60.5 | 73,900 |
61 | 74,500 |
61.5 | 75,100 |
62 | 75,700 |
62.5 | 76,300 |
63 | 76,900 |
63.5 | 77,500 |
64 | 78,100 |
64.5 | 78,700 |
65 | 79,300 |
65.5 | 79,900 |
66 | 80,500 |
66.5 | 81,100 |
67 | 81,700 |
67.5 | 82,300 |
68 | 82,900 |
68.5 | 83,500 |
69 | 84,100 |
69.5 | 84,700 |
70 | 85,300 |
70.5 | 85,900 |
71 | 86,500 |
71.5 | 87,100 |
72 | 87,700 |
72.5 | 88,300 |
73 | 88,900 |
73.5 | 89,500 |
74 | 90,100 |
74.5 | 90,700 |
75 | 91,300 |
75.5 | 91,900 |
76 | 92,500 |
76.5 | 93,100 |
77 | 93,700 |
77.5 | 94,300 |
78 | 94,900 |
78.5 | 95,500 |
79 | 96,100 |
79.5 | 96,700 |
80 | 97,300 |
80.5 | 97,900 |
81 | 98,500 |
81.5 | 99,100 |
82 | 99,700 |
82.5 | 100,300 |
83 | 100,900 |
83.5 | 101,500 |
84 | 102,100 |
84.5 | 102,700 |
85 | 103,300 |
85.5 | 103,900 |
86 | 104,500 |
86.5 | 105,100 |
87 | 105,700 |
87.5 | 106,300 |
88 | 106,900 |
88.5 | 107,500 |
89 | 108,100 |
89.5 | 108,700 |
90 | 109,300 |
90.5 | 109,900 |
91 | 110,500 |
91.5 | 111,100 |
92 | 111,700 |
92.5 | 112,300 |
93 | 112,900 |
93.5 | 113,500 |
94 | 114,100 |
94.5 | 114,700 |
95 | 115,300 |
95.5 | 115,900 |
96 | 116,500 |
96.5 | 117,100 |
97 | 117,700 |
97.5 | 118,300 |
98 | 118,900 |
98.5 | 119,500 |
99 | 120,100 |
99.5 | 120,700 |
100 | 121,300 |
무게(Kg)
|
요금(원)
|
---|---|
1 | 3,000 |
1.5 | 3,600 |
2 | 4,200 |
2.5 | 4,800 |
3 | 5,400 |
3.5 | 6,000 |
4 | 6,600 |
4.5 | 7,200 |
5 | 7,800 |
5.5 | 8,400 |
6 | 9,000 |
6.5 | 9,600 |
7 | 10,200 |
7.5 | 10,800 |
8 | 11,400 |
8.5 | 12,000 |
9 | 12,600 |
9.5 | 13,200 |
10 | 13,800 |
10.5 | 14,400 |
11 | 15,000 |
11.5 | 15,600 |
12 | 16,200 |
12.5 | 16,800 |
13 | 17,400 |
13.5 | 18,000 |
14 | 18,600 |
14.5 | 19,200 |
15 | 19,800 |
15.5 | 20,400 |
16 | 21,000 |
16.5 | 21,600 |
17 | 22,200 |
17.5 | 22,800 |
18 | 23,400 |
18.5 | 24,000 |
19 | 24,600 |
19.5 | 25,200 |
20 | 25,800 |
20.5 | 26,400 |
21 | 27,000 |
21.5 | 27,600 |
22 | 28,200 |
22.5 | 28,800 |
23 | 29,400 |
23.5 | 30,000 |
24 | 30,600 |
24.5 | 31,200 |
25 | 31,800 |
25.5 | 32,400 |
26 | 33,000 |
26.5 | 33,600 |
27 | 34,200 |
27.5 | 34,800 |
28 | 35,400 |
28.5 | 36,000 |
29 | 36,600 |
29.5 | 37,200 |
30 | 37,800 |
30.5 | 38,400 |
31 | 39,000 |
31.5 | 39,600 |
32 | 40,200 |
32.5 | 40,800 |
33 | 41,400 |
33.5 | 42,000 |
34 | 42,600 |
34.5 | 43,200 |
35 | 43,800 |
35.5 | 44,400 |
36 | 45,000 |
36.5 | 45,600 |
37 | 46,200 |
37.5 | 46,800 |
38 | 47,400 |
38.5 | 48,000 |
39 | 48,600 |
39.5 | 49,200 |
40 | 49,800 |
40.5 | 50,400 |
41 | 51,000 |
41.5 | 51,600 |
42 | 52,200 |
42.5 | 52,800 |
43 | 53,400 |
43.5 | 54,000 |
44 | 54,600 |
44.5 | 55,200 |
45 | 55,800 |
45.5 | 56,400 |
46 | 57,000 |
46.5 | 57,600 |
47 | 58,200 |
47.5 | 58,800 |
48 | 59,400 |
48.5 | 60,000 |
49 | 60,600 |
49.5 | 61,200 |
50 | 61,800 |
50.5 | 62,400 |
51 | 63,000 |
51.5 | 63,600 |
52 | 64,200 |
52.5 | 64,800 |
53 | 65,400 |
53.5 | 66,000 |
54 | 66,600 |
54.5 | 67,200 |
55 | 67,800 |
55.5 | 68,400 |
56 | 69,000 |
56.5 | 69,600 |
57 | 70,200 |
57.5 | 70,800 |
58 | 71,400 |
58.5 | 72,000 |
59 | 72,600 |
59.5 | 73,200 |
60 | 73,800 |
60.5 | 74,400 |
61 | 75,000 |
61.5 | 75,600 |
62 | 76,200 |
62.5 | 76,800 |
63 | 77,400 |
63.5 | 78,000 |
64 | 78,600 |
64.5 | 79,200 |
65 | 79,800 |
65.5 | 80,400 |
66 | 81,000 |
66.5 | 81,600 |
67 | 82,200 |
67.5 | 82,800 |
68 | 83,400 |
68.5 | 84,000 |
69 | 84,600 |
69.5 | 85,200 |
70 | 85,800 |
70.5 | 86,400 |
71 | 87,000 |
71.5 | 87,600 |
72 | 88,200 |
72.5 | 88,800 |
73 | 89,400 |
73.5 | 90,000 |
74 | 90,600 |
74.5 | 91,200 |
75 | 91,800 |
75.5 | 92,400 |
76 | 93,000 |
76.5 | 93,600 |
77 | 94,200 |
77.5 | 94,800 |
78 | 95,400 |
78.5 | 96,000 |
79 | 96,600 |
79.5 | 97,200 |
80 | 97,800 |
80.5 | 98,400 |
81 | 99,000 |
81.5 | 99,600 |
82 | 100,200 |
82.5 | 100,800 |
83 | 101,400 |
83.5 | 102,000 |
84 | 102,600 |
84.5 | 103,200 |
85 | 103,800 |
85.5 | 104,400 |
86 | 105,000 |
86.5 | 105,600 |
87 | 106,200 |
87.5 | 106,800 |
88 | 107,400 |
88.5 | 108,000 |
89 | 108,600 |
89.5 | 109,200 |
90 | 109,800 |
90.5 | 110,400 |
91 | 111,000 |
91.5 | 111,600 |
92 | 112,200 |
92.5 | 112,800 |
93 | 113,400 |
93.5 | 114,000 |
94 | 114,600 |
94.5 | 115,200 |
95 | 115,800 |
95.5 | 116,400 |
96 | 117,000 |
96.5 | 117,600 |
97 | 118,200 |
97.5 | 118,800 |
98 | 119,400 |
98.5 | 120,000 |
99 | 120,600 |
99.5 | 121,200 |
100 | 121,800 |
무게(Kg)
|
요금(원)
|
---|---|
0.1 | 3,000 |
0.2 | 3,200 |
0.3 | 3,400 |
0.4 | 3,600 |
0.5 | 3,800 |
0.6 | 4,000 |
0.7 | 4,200 |
0.8 | 4,400 |
0.9 | 4,600 |
1 | 4,800 |
1.1 | 5,000 |
1.2 | 5,200 |
1.3 | 5,400 |
1.4 | 5,600 |
1.5 | 5,800 |
1.6 | 6,000 |
1.7 | 6,200 |
1.8 | 6,400 |
1.9 | 6,600 |
2 | 6,800 |
2.5 | 8,100 |
3 | 9,400 |
3.5 | 10,700 |
4 | 12,000 |
4.5 | 13,300 |
5 | 14,600 |
5.5 | 15,900 |
6 | 17,200 |
6.5 | 18,500 |
7 | 19,800 |
7.5 | 21,100 |
8 | 22,400 |
8.5 | 23,700 |
9 | 25,000 |
9.5 | 26,300 |
10 | 27,600 |
10.5 | 28,900 |
11 | 30,200 |
11.5 | 31,500 |
12 | 32,800 |
12.5 | 34,100 |
13 | 35,400 |
13.5 | 36,700 |
14 | 38,000 |
14.5 | 39,300 |
15 | 40,600 |
15.5 | 41,900 |
16 | 43,200 |
16.5 | 44,500 |
17 | 45,800 |
17.5 | 47,100 |
18 | 48,400 |
18.5 | 49,700 |
19 | 51,000 |
19.5 | 52,300 |
20 | 53,600 |
20.5 | 54,900 |
21 | 56,200 |
21.5 | 57,500 |
22 | 58,800 |
22.5 | 60,100 |
23 | 61,400 |
23.5 | 62,700 |
24 | 64,000 |
24.5 | 65,300 |
25 | 66,600 |
25.5 | 67,900 |
26 | 69,200 |
26.5 | 70,500 |
27 | 71,800 |
27.5 | 73,100 |
28 | 74,400 |
28.5 | 75,700 |
29 | 77,000 |
29.5 | 78,300 |
30 | 79,600 |
30.5 | 80,900 |
31 | 82,200 |
31.5 | 83,500 |
32 | 84,800 |
32.5 | 86,100 |
33 | 87,400 |
33.5 | 88,700 |
34 | 90,000 |
34.5 | 91,300 |
35 | 92,600 |
35.5 | 93,900 |
36 | 95,200 |
36.5 | 96,500 |
37 | 97,800 |
37.5 | 99,100 |
38 | 100,400 |
38.5 | 101,700 |
39 | 103,000 |
39.5 | 104,300 |
40 | 105,600 |
40.5 | 106,900 |
41 | 108,200 |
41.5 | 109,500 |
42 | 110,800 |
42.5 | 112,100 |
43 | 113,400 |
43.5 | 114,700 |
44 | 116,000 |
44.5 | 117,300 |
45 | 118,600 |
45.5 | 119,900 |
46 | 121,200 |
46.5 | 122,500 |
47 | 123,800 |
47.5 | 125,100 |
48 | 126,400 |
48.5 | 127,700 |
49 | 129,000 |
49.5 | 130,300 |
50 | 131,600 |
50.5 | 132,900 |
51 | 134,200 |
51.5 | 135,500 |
52 | 136,800 |
52.5 | 138,100 |
53 | 139,400 |
53.5 | 140,700 |
54 | 142,000 |
54.5 | 143,300 |
55 | 144,600 |
55.5 | 145,900 |
56 | 147,200 |
56.5 | 148,500 |
57 | 149,800 |
57.5 | 151,100 |
58 | 152,400 |
58.5 | 153,700 |
59 | 155,000 |
59.5 | 156,300 |
60 | 157,600 |
60.5 | 158,900 |
61 | 160,200 |
61.5 | 161,500 |
62 | 162,800 |
62.5 | 164,100 |
63 | 165,400 |
63.5 | 166,700 |
64 | 168,000 |
64.5 | 169,300 |
65 | 170,600 |
65.5 | 171,900 |
66 | 173,200 |
66.5 | 174,500 |
67 | 175,800 |
67.5 | 177,100 |
68 | 178,400 |
68.5 | 179,700 |
69 | 181,000 |
69.5 | 182,300 |
70 | 183,600 |
70.5 | 184,900 |
71 | 186,200 |
71.5 | 187,500 |
72 | 188,800 |
72.5 | 190,100 |
73 | 191,400 |
73.5 | 192,700 |
74 | 194,000 |
74.5 | 195,300 |
75 | 196,600 |
75.5 | 197,900 |
76 | 199,200 |
76.5 | 200,500 |
77 | 201,800 |
77.5 | 203,100 |
78 | 204,400 |
78.5 | 205,700 |
79 | 207,000 |
79.5 | 208,300 |
80 | 209,600 |
80.5 | 210,900 |
81 | 212,200 |
81.5 | 213,500 |
82 | 214,800 |
82.5 | 216,100 |
83 | 217,400 |
83.5 | 218,700 |
84 | 220,000 |
84.5 | 221,300 |
85 | 222,600 |
85.5 | 223,900 |
86 | 225,200 |
86.5 | 226,500 |
87 | 227,800 |
87.5 | 229,100 |
88 | 230,400 |
88.5 | 231,700 |
89 | 233,000 |
89.5 | 234,300 |
90 | 235,600 |
90.5 | 236,900 |
91 | 238,200 |
91.5 | 239,500 |
92 | 240,800 |
92.5 | 242,100 |
93 | 243,400 |
93.5 | 244,700 |
94 | 246,000 |
94.5 | 247,300 |
95 | 248,600 |
95.5 | 249,900 |
96 | 251,200 |
96.5 | 252,500 |
97 | 253,800 |
97.5 | 255,100 |
98 | 256,400 |
98.5 | 257,700 |
99 | 259,000 |
99.5 | 260,300 |
100 | 261,600 |
무게(Kg)
|
요금(원)
|
---|---|
1 | 4,000 |
1.5 | 4,650 |
2 | 5,300 |
2.5 | 5,950 |
3 | 6,600 |
3.5 | 7,250 |
4 | 7,900 |
4.5 | 8,550 |
5 | 9,200 |
5.5 | 9,850 |
6 | 10,500 |
6.5 | 11,150 |
7 | 11,800 |
7.5 | 12,450 |
8 | 13,100 |
8.5 | 13,750 |
9 | 14,400 |
9.5 | 15,050 |
10 | 15,700 |
10.5 | 16,350 |
11 | 17,000 |
11.5 | 17,650 |
12 | 18,300 |
12.5 | 18,950 |
13 | 19,600 |
13.5 | 20,250 |
14 | 20,900 |
14.5 | 21,550 |
15 | 22,200 |
15.5 | 22,850 |
16 | 23,500 |
16.5 | 24,150 |
17 | 24,800 |
17.5 | 25,450 |
18 | 26,100 |
18.5 | 26,750 |
19 | 27,400 |
19.5 | 28,050 |
20 | 28,700 |
20.5 | 29,350 |
21 | 30,000 |
21.5 | 30,650 |
22 | 31,300 |
22.5 | 31,950 |
23 | 32,600 |
23.5 | 33,250 |
24 | 33,900 |
24.5 | 34,550 |
25 | 35,200 |
25.5 | 35,850 |
26 | 36,500 |
26.5 | 37,150 |
27 | 37,800 |
